Bảng Giá
Biển Số Xe | Từ 500 kg – 1 tấn | Từ 1 – 3 tấn | Từ 3 – 5 tấn | Từ 5 – 10 tấn | Trên 10 tấn | Từ 1 – 20 khối | Trên 20 khối | Thời gian vận chuyển | |
11 | An Giang | 1,2 | 1,1 | 1 | 850 | 650 | 280 | 250 | 1 – 2 ngày |
21 | Bạc Liêu | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1000 | 340 | 300 | 1 – 2 ngày |
55 | Bắc Cạn | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 550 | 500 | 3 – 5 ngày |
45 | Bắc Giang | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,1 | 530 | 470 | 3 – 4 ngày |
42 | Bắc Ninh | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2 | 500 | 450 | 3 – 4 ngày |
5 | Bến Tre | 1 | 900 | 850 | 650 | 450 | 170 | 130 | 1 ngày |
6 | Bình Dương | 1 | 900 | 850 | 650 | 450 | 170 | 130 | 1 ngày |
28 | Bình Định | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 410 | 370 | 2 – 3 ngày |
13 | Bình Phước | 1,2 | 1,1 | 1000 | 850 | 650 | 280 | 250 | 1 – 2 ngày |
16 | Bình Thuận | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1000 | 340 | 300 | 1 – 2 ngày |
20 | Cà Mau | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1000 | 340 | 300 | 1 – 2 ngày |
57 | Cao Bằng | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 590 | 570 | 3 – 5 ngày |
8 | Cần Thơ | 1,2 | 1,1 | 1 | 850 | 650 | 280 | 250 | 1 – 2 ngày |
25 | Đà Nẵng | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 410 | 370 | 2 – 3 ngày |
17 | Đắk Lắk | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1000 | 340 | 300 | 1 – 2 ngày |
18 | Đắk Nông | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1000 | 340 | 300 | 1 – 2 ngày |
58 | Điện Biên | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 590 | 570 | 3 – 5 ngày |
7 | Đồng Nai | 1 | 900 | 850 | 650 | 450 | 170 | 130 | 1 ngày |
9 | Đồng Tháp | 1,2 | 1,1 | 1 | 850 | 650 | 280 | 250 | 1 – 2 ngày |
33 | Gia Lai | 2,4 | 2,2 | 2 | 1,8 | 1,7 | 450 | 420 | 2 – 3 ngày |
59 | Hà Giang | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 590 | 570 | 3 – 5 ngày |
39 | Hà Nam | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2 | 500 | 450 | 3 – 4 ngày |
35 | Hà Nội | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2 | 500 | 450 | 3 – 4 ngày |
36 | Hà Tĩnh | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2 | 500 | 450 | 3 – 4 ngày |
44 | Hải Dương | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,1 | 530 | 470 | 3 – 4 ngày |
43 | Hải Phòng | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,1 | 530 | 470 | 3 – 4 ngày |
24 | Hậu Giang | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1000 | 340 | 300 | 1 – 2 ngày |
51 | Hòa Bình | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,1 | 530 | 470 | 3 – 4 ngày |
30 | Huế | 2,4 | 2,2 | 2 | 1,8 | 1,7 | 450 | 420 | 2 – 3 ngày |
41 | Hưng Yên | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2 | 500 | 450 | 3 – 4 ngày |
14 | Khánh Hòa | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1000 | 340 | 300 | 1 – 2 ngày |
22 | Kiên Giang | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1000 | 340 | 300 | 1 – 2 ngày |
34 | Kon Tum | 2,4 | 2,2 | 2 | 1,8 | 1,7 | 450 | 420 | 2 – 3 ngày |
60 | Lai Châu | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 590 | 570 | 3 – 5 ngày |
53 | Lạng Sơn | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 550 | 500 | 3 – 5 ngày |
61 | Lào Cai | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 590 | 570 | 3 – 5 ngày |
19 | Lâm Đồng | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1000 | 340 | 300 | 1 – 2 ngày |
3 | Long An | 1 | 900 | 850 | 650 | 450 | 170 | 130 | 1 ngày |
62 | Móng Cái | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 590 | 570 | 3 – 5 ngày |
46 | Nam Định | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,1 | 530 | 470 | 3 – 4 ngày |
37 | Nghệ An | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2 | 500 | 450 | 3 – 4 ngày |
40 | Ninh Bình | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2 | 500 | 450 | 3 – 4 ngày |
15 | Ninh Thuận | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1000 | 340 | 300 | 1 – 2 ngày |
47 | Phú Thọ | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,1 | 530 | 470 | 3 – 4 ngày |
29 | Phú Yên | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 410 | 370 | 2 – 3 ngày |
32 | Quảng Bình | 2,4 | 2,2 | 2 | 1,8 | 1,7 | 450 | 420 | 2 – 3 ngày |
26 | Quảng Nam | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 410 | 370 | 2 – 3 ngày |
27 | Quảng Ngãi | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 410 | 370 | 2 – 3 ngày |
52 | Quảng Ninh | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 550 | 500 | 3 – 5 ngày |
31 | Quảng Trị | 2,4 | 2,2 | 2 | 1,8 | 1,7 | 450 | 420 | 2 – 3 ngày |
23 | Sóc Trăng | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1000 | 340 | 300 | 1 – 2 ngày |
63 | Sơn La | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 590 | 570 | 3 – 5 ngày |
2 | Tây Ninh | 1 | 900 | 850 | 650 | 450 | 170 | 130 | 1 ngày |
48 | Thái Bình | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,1 | 530 | 470 | 3 – 4 ngày |
50 | Thái Nguyên | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,1 | 530 | 470 | 3 – 4 ngày |
38 | Thanh Hóa | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2 | 500 | 450 | 3 – 4 ngày |
4 | Tiền Giang | 1 | 900 | 850 | 650 | 450 | 170 | 130 | 1 ngày |
12 | Trà Vinh | 1,2 | 1,1 | 1 | 850 | 650 | 280 | 250 | 1 – 2 ngày |
56 | Tuyên Quang | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 550 | 500 | 3 – 5 ngày |
10 | Vĩnh Long | 1,2 | 1,1 | 1 | 850 | 650 | 280 | 250 | 1 – 2 ngày |
49 | Vĩnh Phúc | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,1 | 530 | 470 | 3 – 4 ngày |
1 | Vũng Tàu | 1 | 900 | 850 | 650 | 450 | 170 | 130 | 1 ngày |
54 | Yên Bái | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 550 | 500 | 3 – 5 ngày |
Khi bạn sử dụng một dịch vụ nào đó, điều quan trọng nhất vẫn là giá cả. bởi vì chi phí mình bán ra có đáp ứng đủ những chi phí cần thiết khác và xem bạn có lợi nhuận hay không, điều này rất quan trọng, nếu cước phí quá cao lợi nhuận của bạn sẽ giảm, rất rõ ràng. Nên hầu như mọi người đều mong muốn mình sẽ có một cái giá thật tốt. Đối với vận tải, Bảng giá cước phí đường bộ đi Hà Nội Đà Nẵng và Nội Thành giá cả phải hợp lý để nhu cầu người sử dụng tăng cao
Giá cả là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa, nghĩa là số lượng tiền phải trả cho hàng hóa đó. Về nghĩa rộng đó là số tiền phải trả cho một hàng hóa, một dịch vụ, hay một tài sản nào đó. Giá cả của hàng hóa nói chung là đại lượng thay đổi xoay quanh giá trị. Khi cung và cầu của một hay một loại hàng hóa về cơ bản ăn khớp với nhau thì giá cả phản ánh và phù hợp với giá trị của hàng hóa đó, trường hợp này ít khi xảy ra. Giá cả của hàng hóa sẽ cao hơn giá trị của hàng hóa nếu số lượng cung thấp hơn cầu. Ngược lại, nếu cung vượt cầu thì giá cả sẽ thấp hơn giá trị của hàng hóa đó. Bảng giá cước phí đường bộ đi Hà Nội Đà Nẵng và Nội Thành
Tuy nhiên Bảng giá cước phí đường bộ đi Hà Nội Đà Nẵng và Nội Thành quá rẻ cũng gây ra cho người sử dụng rất nhiều hiểu lầm. Bạn có thể tham khảo vì sao không nên sử dụng dịch vụ giá quá rẻ tại đây giá cước đường bộ rẽ
BẢNG GIÁ – CƯỚC PHÍ DÀNH CHO HÀNG NẶNG 50 TẤN TRỞ LÊN.
STT | Tỉnh – TP | Cước vận chuyển | Thời gian vận chuyển | |
Hàng nặng | Hàng nhẹ | |||
1 | Cần Thơ | 500.000/tấn | 200.000/cbm | 1 ngày |
2 | Đà Nẵng | 1.200.000/tấn | 450.000/cbm | 2-3 ngày |
3 | Hà Nội | 1.650.000/tấn | 600.000/cbm | 4-5 ngày |
Ghi chú:
- Giá cước chưa bao gồm 10% VAT
- Nơi đi: TpHCM
- Cước phí chưa bao gồm phí đóng gói, đóng thùng, đóng kiện gỗ
- Cước phí chưa bao gồm phí nâng hạ 2 đầu nhận và gửi
- Nếu lấy hàng, giao hàng ở địa điểm xa sẽ được tính thêm phí
- Cước phí trên sẽ thay đổi tùy từng thời điểm cụ thể
- Đối với hàng thuộc dạng có trọng lượng trung bình không áp dụng khung giá trên
Cách xác định trọng lượng đối với hàng cồng kềnh
- Đối với hàng vận chuyển đường bay = (Dài x Rộng x Cao) / 5000 = trọng lượng tính cước
- Đối với hàng vận chuyển đường bộ = (Dài x Rộng x Cao) / 3000 = trọng lượng tính cước
- Trọng lượng tính cước vận chuyển thấp nhất cho 01 CBM tương đương 333kg.
STT | Nội dung | Trọng lượng | Số khối |
1 | Hàng nặng | 1.000 kg | < 1.5 CBM |
2 | Hàng nhẹ | 1.000 kg | > 4 CBM |
3 | Hàng TB | 1.000 kg | từ 1.5 => 4 CBM |
Chúng tôi là cung cấp Dịch Vụ Vận Tải đi khắp các tỉnh thành trong cả nước, cam kết dịch vụ tốt nhất, đảm bảo Uy Tín – Chất Lượng – Giá Thành hợp lý.